Dây dẫn Cu điện áp thấp không được bảo vệ Cáp XLPE 1KV 4 lõi

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHINT
Chứng nhận: KEMA/CE/SGS
Số mô hình: CÁP ĐIỆN CU / XLPE / PVC
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: sắt với gỗ hoặc gỗ hoặc sắt
Khả năng cung cấp: 1000km / tháng
Tên: Cáp 4 lõi XLPE Vôn: Điện áp thấp
Tiêu chuẩn: GB / T12706.1 hoặc IEC60502.1 Hình dạng dây dẫn: đầm tròn hoặc khu vực
Nhạc trưởng: lớp 1 hoặc 2
Điểm nổi bật:

Cu dây dẫn PVC xlpe

,

cáp 1KV xlpe swa lsf

Dây dẫn Cu điện áp thấp Không được bảo vệ Cáp XLPE 1KV 4 lõi

 

Giới thiệu cáp 4 lõi XLPE

 

Cáp điện cách điện XLPE không có tính chất cơ, điện tuyệt vời, nhưng cũng có khả năng chống ăn mòn hóa học, chịu nhiệt và chống căng thẳng môi trường.Cấu trúc của nó rất đơn giản.Nhiệt độ hoạt động trong thời gian dài là +90 ° C.Nó được triệu tập để sử dụng và có thể được đặt mà không bị hạn chế ở các cấp độ khác nhau.

 

 

Giấy chứng nhận

CE, SGS, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu

 

Tư vấn đặt hàng

Điện áp định mức

Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB

Số lượng lõi

Kích thước dây dẫn & xây dựng

Loại vật liệu cách nhiệt

Thiết giáp hoặc không có vũ khí.Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu

Yêu cầu của vỏ bọc

Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói

Yêu cầu khác

 

Cáp 4 lõi XLPE Dữ liệu kỹ thuật

 

Điện áp định mức: 0,6 / 1kV

Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90oC), khẩn cấp (130oC) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).

Tối thiểuNhiệt độ môi trường: Cáp phải được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0oC

Tối thiểuUốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%

 

Mô tả sản phẩm Chi tiết

Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng rắn hoặc bị mắc kẹt (loại 1 hoặc 2) được tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60228

Cách điện: XLPE (polyetylen liên kết ngang) được định mức ở 90oC

Vỏ bọc: PVC loại ST2 , theo tiêu chuẩn IEC 60502, màu đen

 

Ghi chú:

Nhận dạng cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng

 

Thông số kỹ thuật

 

Nôm na.Mặt cắt ngang của dây dẫn Các sợi số / Dia.Của dây dẫn Độ dày cách nhiệt Độ dày vỏ Xấp xỉOD Xấp xỉ Tối đaĐiện trở DC của dây dẫn (20oC) Kiểm tra điện áp AC Đánh giá hiện tại
Cân nặng Trong không khí (A) Trong đất (A)
1 × 2,5 1 / 1.76 0,7 1,4 6.0 54 7,56 3,5 34 43
1 × 4 1 / 2.23 0,7 1,4 6,4 71 4,61 3,5 44 56
1 × 6 1 / 2,74 0,7 1,4 7,0 93 3.08 3,5 56 70
1 × 10 7 / 1.33 0,7 1,4 8.2 137 1,83 3,5 77 94
1 × 16 7 / 1.67 0,7 1,4 9,2 195 1,15 3,5 100 120
1 × 25 7/2 0,9 1,4 10.9 292 0,727 3,5 130 155
1 × 35 7 / 2.48 0,9 1,4 12,0 389 0,524 3,5 160 185
1 × 50 10 / 2.56 1 1,4 13.2 514 0,387 3,5 195 220
1 × 70 14 / 2.56 1.1 1,4 15.1 716 0,268 3,5 245 270
1 × 95 19 / 2.56 1.1 1,5 16,9 969 0,193 3,5 300 320
1 × 120 24 / 2.56 1.2 1,5 18,6 1.203 0,153 3,5 349 365
1 × 150 30 / 2.56 1,4 1.6 20,6 1.79 0,125 3,5 400 410
1 × 185 37 / 2.56 1.6 1.6 22,7 1.853 0,0991 3,5 465 465
1 × 240 48 / 2.58 1.7 1.7 25.3 2.408 0,0754 3,5 550 540
1 × 300 60 / 2.58 1.8 1.8 27,9 2.988 0,0601 3,5 635 610
1 × 400 60 / 2,93 2.0 1.9 31,5 3,860 0,047 3,5 745 695
1 × 500 60 / 3,33 2.2 2 35,2 4.840 0,0366 3,5 860 780
1 × 630 60 / 3,76 2.4 2.2 39,4 6.182 0,0283 3,5 990 880
2 × 1,5 1 / 1.38 0,7 1.8 9,5 106 12.1 3,5 20 31
2 × 2,5 1 / 1.76 0,7 1.8 10,3 133 7,56 3,5 27 41
2 × 4 1 / 2.23 0,7 1.8 11.2 172 4,61 3,5 35 53
2 × 6 1 / 2,74 0,7 1.8 12.2 221 3.08 3,5 45 66
2 × 10 7 / 1.33 0,7 1.8 14,7 328 1,83 3,5 63 90
2 × 16 7 / 1.67 0,7 1.8 16,7 460 1,15 3,5 84 117
2 × 25 7/2 0,9 1.8 20.1 683 0,727 3,5 113 151
2 × 35 7 / 2.48 0,9 1.8 22,4 900 0,524 3,5 139 181
2 × 50 10 / 2.56 1 1.8 19,0 1.037 0,387 3,5 161 210
2 × 70 14 / 2.56 1.1 1.8 21.8 1,446 0,268 3,5 204 257
2 × 95 19 / 2.56 1.1 2 24,7 1.967 0,193 3,5 252 310
2 × 120 24 / 2.56 1.2 2.1 27.1 2,444 0,153 3,5 29 351
2 × 150 30 / 2.56 1,4 2.2 30.3 3,008 0,125 3,5 333 393
2 × 185 37 / 2.56 1.6 2.3 33,5 3.772 0,0991 3,5 385 445
2 × 240 48 / 2.56 1.7 2,5 37,7 4.909 0,0754 3,5 457 516
2 × 300 60 / 2.56 1.8 2.7 41,4 6.090 0,0601 3,5 527 583
3 × 1,5 1 / 1.38 0,7 1.8 9,9 127 12.1 3,5 20 31
3 × 2,5 1 / 1.76 0,7 1.8 10,7 163 7,56 3,5 27 41
3 × 4 1 / 2.23 0,7 1.8 11.8 216 4,61 3,5 35 53
3 × 6 1 / 2,74 0,7 1.8 12.9 285 3.08 3,5 45 66
3 × 10 7 / 1.33 0,7 1.8 15.6 429 1,83 3,5 63 90
3 × 16 7 / 1.67 0,7 1.8 17,7 613 1,15 3,5 84 117
3 × 25 7/2 0,9 1.8 21,4 923 0,727 3,5 113 151
3 × 35 7 / 2.48 0,9 1.8 23.8 1.229 0,524 3,5 139 181
3 × 50 10 / 2.56 1 1.8 22,5 1,517 0,387 3,5 161 210
3 × 70 14 / 2.56 1.1 1.9 26.1 2.133 0,268 3,5 204 257
3 × 95 19 / 2.56 1.1 2 29.3 2.891 0,193 3,5 252 310
3 × 120 24 / 2.56 1.2 2.1 32.3 3.600 0,153 3,5 29 351
3 × 150 30 / 2.56 1,4 2.3 36.1 4.440 0,125 3,5 333 393
3 × 185 37 / 2.56 1.6 2.4 40,1 5,579 0,0991 3,5 385 445
3 × 240 48 / 2.56 1.7 2.6 45,5 7,288 0,0754 3,5 457 516
3 × 300 60 / 2.56 1.8 2,8 50,0 9.045 0,0601 3,5 527 583
4 × 1,5 1 / 1.38 0,7 1.8 10,7 152 12.1 3,5 20 31
4 × 2,5 1 / 1.76 0,7 1.8 11.6 199 7,56 3,5 27 41
4 × 4 1 / 2.23 0,7 1.8 12,7 267 4,61 3,5 35 53
4 × 6 1 / 2,74 0,7 1.8 13,9 353 3.08 3,5 45 66
4 × 10 7 / 1.33 0,7 1.8 17,0 542 1,83 3,5 63 90
4 × 16 7 / 1.67 0,7 1.8 19,4 782 1,15 3,5 84 117
4 × 25 7/2 0,9 1.8 23,5 1.185 0,727 3,5 113 151
4 × 35 7 / 2.48 0,9 1.8 26.3 1,586 0,524 3,5 139 181
4 × 50 10 / 2.56 1 1.9 25,5 1.999 0,387 3,5 161 210
4 × 70 14 / 2.56 1.1 2 29,4 2.810 0,268 3,5 204 257
4 × 95 19 / 2.56 1.1 2.1 33,5 3,823 0,193 3,5 252 310
4 × 120 24 / 2.56 1.2 2.3 37,2 4,783 0,153 3,5 29 351
4 × 150 30 / 2.56 1,4 2.4 41.3 5,879 0,125 3,5 333 393
4 × 185 37 / 2.56 1.6 2.6 46,5 7.434 0,0991 3,5 385 445
4 × 240 48 / 2.56 1.7 2,8 52,7 9.701 0,0754 3,5 457 516
4 × 300 60 / 2.56 1.8 3 57,9 12.030 0,0601 3,5 527 583
5 × 1,5 1 / 1.38 0,7 1.8 11,5 179 12.1 3,5 20 31
5 × 2,5 1 / 1.76 0,7 1.8 12,5 236 7,56 3,5 27 41
5 × 4 1 / 2.23 0,7 1.8 13.8 321 4,61 3,5 35 53
5 × 6 1 / 2,74 0,7 1.8 15.2 430 3.08 3,5 45 66
5 × 10 7 / 1.33 0,7 1.8 18,6 659 1,83 3,5 63 90
5 × 16 7 / 1.67 0,7 1.8 21.3 957 1,15 3,5 84 117
5 × 25 7/2 0,9 1.8 25,9 1.456 0,727 3,5 113 151
5 × 35 7 / 2.48 0,9 1.8 28,9 1.955 0,524 3,5 139 181
5 × 50 19 / 1.86 1 2 28,9 2,502 0,387 3,5 161 210
5 × 70 14 / 2.56 1.1 2.1 33,6 3.525 0,268 3,5 204 257
5 × 95 19 / 2.56 1.1 2.3 38,2 4.798 0,193 3,5 252 310
5 × 120 24 / 2.56 1.2 2.4 42.3 5,990 0,153 3,5 29 351
5 × 150 30 / 2.56 1,4 2.6 47.3 7.393 0,125 3,5 333 393
5 × 185 37 / 2.56 1.6 2,8 52,6 9.312 0,0991 3,5 385 445
5 × 240 48 / 2.56 1.7 3 59,5 12,137 0,0754 3,5 457 516
5 × 300 60 / 2.56 1.8 3.2 65,6 15.064 0,0601 3,5 527 583
3 × 2,5 + 1 × 1,5 1 / 1.76 0,7 1.8 11.3 187 7,56 3,5 27 41
3 × 4 + 1 × 2,5 1 / 2.23 0,7 1.8 12.4 250 4,61 3,5 35 53
3 × 6 + 1 × 4 1 / 2,74 0,7 1.8 13.6 334 3.08 3,5 45 66
3 × 10 + 1 × 6 7 / 1.33 0,7 1.8 16.2 494 1,83 3,5 63 90
3 × 16 + 1 × 10 7 / 1.67 0,7 1.8 18.8 721 1,15 3,5 84 117
3 × 25 + 1 × 16 7/2 0,9 1.8 22,5 1.083 0,727 3,5 113 151
3 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0,9 1.8 24,6 1.382 0,524 3,5 139 181
3 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 1 1.8 24,9 1.787 0,387 3,5 161 210
3 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 1.1 1.9 29.2 2.515 0,268 3,5 204 257
3 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 1.1 2.1 33,2 3,421 0,193 3,5 252 310
3 × 120 + 1 × 70 24 / 2.56 1.2 2.2 36,8 4.339 0,153 3,5 29 351
3 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 1,4 2.3 40,4 5.180 0,125 3,5 333 393
3 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 1.6 2,5 45,5 6.621 0,0991 3,5 385 445
3 × 240 + 1 × 120 48 / 2.56 1.7 2.7 51.1 8,567 0,0754 3,5 457 516
3 × 300 + 1 × 150 60 / 2.56 1.8 2.9 56,5 10.624 0,0601 3,5 527 583
3 × 2,5 + 2 × 1,5 1 / 1.76 0,7 1.8 12.1 213 7,56 3,5 27 41
3 × 4 + 2 × 2,5 1 / 2.23 0,7 1.8 13.3 287 4,61 3,5 35 53
3 × 6 + 2 × 4 1 / 2,74 0,7 1.8 14.6 386 3.08 3,5 45 66
3 × 10 + 2 × 6 7 / 1.33 0,7 1.8 17.2 566 1,83 3,5 63 90
3 × 16 + 2 × 10 7 / 1.67 0,7 1.8 20.2 837 1,15 3,5 84 117
3 × 25 + 2 × 16 7/2 0,9 1.8 24.0 1.254 0,727 3,5 113 151
3 × 35 + 2 × 16 7 / 2.48 0,9 1.8 25,9 1.550 0,524 3,5 139 181
3 × 50 + 2 × 25 10 / 2.56 1 1.9 26.2 2.040 0,387 3,5 161 210
3 × 70 + 2 × 35 14 / 2.56 1.1 2 30.2 2.852 0,268 3,5 204 257
3 × 95 + 2 × 50 19 / 2.56 1.1 2.2 34.3 3,874 0,193 3,5 252 310
3 × 120 + 2 × 70 24 / 2.56 1.2 2.3 37,9 4.970 0,153 3,5 29 351
3 × 150 + 2 × 70 30 / 2.56 1,4 2.4 42.3 5,849 0,125 3,5 333 393
3 × 185 + 2 × 95 37 / 2.56 1.6 2.6 47,7 7.533 0,0991 3,5 385 445
3 × 240 + 2 × 120 48 / 2.56 1.7 2,8 53,6 9.715 0,0754 3,5 457 516
3 × 300 + 2 × 150 60 / 2.56 1.8 3 59,7 12.057 0,0601 3,5 527 583
4 × 2,5 + 1 × 1,5 1 / 1.76 0,7 1.8 12.3 225 7,56 3,5 27 41
4 × 4 + 1 × 2,5 1 / 2.23 0,7 1.8 13.6 304 4,61 3,5 35 53
4 × 6 + 1 × 4 1 / 2,74 0,7 1.8 14.9 408 3.08 3,5 45 66
4 × 10 + 1 × 6 7 / 1.33 0,7 1.8 17,9 612 1,83 3,5 63 90
4 × 16 + 1 × 10 7 / 1.67 0,7 1.8 20,7 897 1,15 3,5 84 117
4 × 25 + 1 × 16 7/2 0,9 1.8 24,9 1.355 0,727 3,5 113 151
4 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0,9 1.8 27,4 1.752 0,524 3,5 139 181
4 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 1 1.9 26,6 2.241 0,387 3,5 161 210
4 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 1.1 2.1 30.8 3.159 0,268 3,5 204 257
4 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 1.1 2.2 34,7 4.278 0,193 3,5 252 310
4 × 120 + 1 × 70 24 / 2.56 1.2 2.4 38,7 5,431 0,153 3,5 29 351
4 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 1,4 2,5 43,5 6,571 0,125 3,5 333 393
4 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 1.6 2.7 48.3 8.340 0,0991 3,5 385 445
4 × 240 + 1 × 120 48 / 2.56 1.7 2.9 54,9 10.838 0,0754 3,5 457 516
4 × 300 + 1 × 150 60 / 2.56 1.8 3,1 60,6 13,443 0,0601 3,5 527 583
 

ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG

Chúng tôi có khả năng đáp ứng lịch trình giao hàng nghiêm ngặt theo đơn đặt hàng.Đáp ứng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp cáp có thể góp phần vào sự chậm trễ chung của dự án và chi phí vượt mức.
Cáp được cung cấp trong cuộn gỗ, hộp sóng và cuộn dây.Các đầu cáp được bịt kín bằng băng dính tự dính BOPP và các nắp bịt kín không hút ẩm để bảo vệ các đầu cáp khỏi bị ẩm.Dấu yêu cầu phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

 

Chi tiết liên lạc
Tina

Số điện thoại : +8613456374360

WhatsApp : +8619884314399