Dây dẻo cách điện PVC đồng Anneal

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHINT
Chứng nhận: CE/CCC
Số mô hình: 60227IEC01 (BV) hoặc H07V-U
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500m mỗi kích thước
Giá bán: 20~50USD/100m
chi tiết đóng gói: cuộn bằng nhựa
Điều khoản thanh toán: D / P, L / C, T / T
Khả năng cung cấp: 50000km mỗi tháng
Tiêu chuẩn: IEC60227 hoặc GB / T5023 Nhạc trưởng: đồng ủ
Loại dây dẫn: lớp 1 hoặc lớp 2 Vật liệu cách nhiệt: PVC
Màu sắc: các loại khác nhau do khách hàng yêu cầu Gói: 100per cuộn
Nhiệt độ định mức: -15 ~ 70 độ Ứng dụng: nhà ở hoặc máy móc
Điểm nổi bật:

Dây linh hoạt cách điện PVC 450V

,

Dây linh hoạt cách điện PVC 750V

,

Dây linh hoạt cách điện PVC bằng đồng Anneal

Gói được lắp đặt cho dây của khách hàng với 450 / 750V và màu sắc và kích thước khác nhau

Sự miêu tả:

Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V —— Cáp không có vỏ bọc để đi dây cố định

Đặt cố định kết nối cung cấp điện cho các thiết bị điện.

Công trình xây dựng

Dây dẫn: ruột đồng bện, Cl.1 / Cl.2 theo IEC 60228

Cách nhiệt: PVC (Polyvinyl clorua) được đánh giá ở 70 ℃

Dây dẻo cách điện PVC đồng Anneal 0

 

 

 

 

Hình 1 Bản phác thảo cấu trúc sản phẩm

Ghi chú:1- Dây dẫn;2- Cách nhiệt.

Ghi chú:

Nhận dạng cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng

Các ứng dụng

Trong nhà, tủ điện phân phối, đấu nối điện.

Tiêu chuẩn

Quốc tế: IEC 60227-3: 1997

Trung Quốc: GB ∕ T 5023,3-2008

Các tiêu chuẩn khác như BS, VDE và ICEA theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật

Điện áp định mức: Xem Bảng 3.

Tối đaNhiệt độ hoạt động: 70 ℃.

Nhiệt độ môi trường: 20 ± 10 ℃

Bảng 2 - Bán kính uốn tối thiểu được khuyến nghị ở nhiệt độ cáp là (20 ± 10)

Loại cáp Cài đặt bán kính uốn tối thiểu
Đường kính cáp
mm
Đường kính cáp
mm
Đường kính cáp
mm
Đường kính cáp
mm
Cáp cố định d≤8 8 < d≤12 12 < d≤20 d > 20
Sử dụng bình thường 4 D 5 D 6 D 6 D
Cẩn thận uốn cong khi kết thúc 2 D 3 D 4 D 4 D
D = đường kính tổng thể của cáp tròn hoặc kích thước nhỏ hơn của cáp dẹt.
 

 

Chứng chỉ

CE, SGS, KEMA và nhiều hơn nữa theo yêu cầu

 

Bảng 3 - Thông số kỹ thuật

Loại cáp Điện áp định mức Strands No./Dia.Của nhạc trưởng

Vật liệu cách nhiệt

Độ dày

Khoảng

OD

Khoảng
Cân nặng
Tối đaĐiện trở DC của dây dẫn (20 ℃)

Thử nghiệm

Vôn

AC

Đánh giá hiện tại

Trong không khí

(A)

Trong ống dẫn nhựa (A) Trong ống dẫn kim loại (A)
/ V pc / mm mm (mm) kg / km Ω / km kV / 5 phút / gấp đôi gấp ba gấp bốn lần gấp đôi gấp ba gấp bốn lần
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 0,5 300/500 1/1 / 0,80 0,6 2.1 9 36 2000 - - - - - - -
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 0,75 300/500 1/1 / 0,98 0,6 2.3 11 24,5 2000 15 - - - - - -
60227 IEC 05 (BV) 300 / 500V 1 × 1 300/500 1/1 / 1,13 0,6 2,4 14 18.1 2000 18 12 11 10 14 13 11
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 1,5 450/750 1/1 / 1,38 0,7 2,9 20 12.1 2500 23 16 15 13 19 17 16
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 2,5 450/750 1/1 / 1,76 0,8 3.5 31 7.41 2500 31 24 21 19 26 24 22
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 4 450/750 1/1 / 2,23 0,8 3,9 46 4,61 2500 42 31 28 25 35 31 28
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 6 450/750 1/1 / 2,74 0,8 4,5 66 3.08 2500 54 41 36 32 47 41 37
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 10 450/750 1/7 / 1,33 1 6.2 110 1.83 2500 78 56 49 44 65 57 50
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 16 450/750 1/7 / 1,67 1 7.2 166 1,15 2500 105 72 65 57 82 73 65
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 25 450/750 1/7 / 2,10 1,2 8.9 260 0,727 2500 140 95 85 75 105 95 85
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 35 450/750 1/7 / 2,48 1,2 10.0 351 0,524 2500 175 120 105 93 135 115 105
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 50 450/750 1/19 / 1,76 1,4 11,8 478 0,387 2500 225 150 130 115 165 145 130
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 70 450/750 1/19 / 2,10 1,4 13,5 667 0,268 2500 275 185 165 150 205 185 165
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 95 450/750 1/19 / 2,48 1,6 15,8 924 0,193 2500 340 230 205 185 250 225 200
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 120 450/750 1/26 / 2,56 1,6 16,5 1.152 0,153 2500 365 270 240 215 290 260 230
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 150 450/750 1/30 / 2,56 1,8 18.3 1.420 0,124 2500 425 305 275 250 330 300 265
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 185 450/750 1/37 / 2,56 2 20,6 1.794 0,0991 2500 490 355 310 280 380 340 300
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 240 450/750 1/48 / 2,58 2,2 23,2 2.346 0,0754 2500 - - - - - - -
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 300 450/750 1/60 / 2,58 2,4 25,7 2.923 0,0601 2500 - - - - - - -
60227 IEC 01 (BV) 450 / 750V 1 × 400 450/750 1/60 / 2,93 2,6 29.1 3.782 0,047 2500 - - - - - - -
Dây dẻo cách điện PVC đồng Anneal 1

Dây dẻo cách điện PVC đồng Anneal 2

Chi tiết liên lạc
Tina

Số điện thoại : +8613456374360

WhatsApp : +8619884314399