ứng dụng: | Xây dựng | Vật liệu dẫn: | Đồng |
---|---|---|---|
Port: | Shanghai | Mức điện áp: | 8,7 / 15kv 8,7 / 10KV |
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn 60502.2 |
Điểm nổi bật: | cáp bọc cách điện xlpe,cáp cách điện polyetylen |
Dây dẫn đơn lõi 8,7 / 10KV cáp cách điện XLPE
Giấy chứng nhận
CE, SGS, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228
Trung Quốc: GB / T 12706.2-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS, VDE và ICEA theo yêu cầu
Tư vấn đặt hàng
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lượng lõi
Kích thước dây dẫn & xây dựng
Loại vật liệu cách nhiệt
Thiết giáp hoặc không có vũ khí. Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Các ứng dụng
Để đặt trong nhà và ngoài trời. Có thể chịu lực kéo nhất định trong khi cài đặt, nhưng không phải là lực cơ học bên ngoài. Đặt cáp lõi đơn trong ống dẫn từ là không được phép.
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức: 8,7 / 10 kV
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90oC), khẩn cấp (130oC) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).
Tối thiểu Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0oC
Tối thiểu Uốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Xây dựng
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng nhỏ gọn, Cl.2 theo tiêu chuẩn IEC 60228
Màn hình dây dẫn: Bán dẫn
Cách điện: XLPE (polyetylen liên kết ngang) được định mức ở 90oC
Màn hình cách điện: Bán dẫn
Màn hình: băng đồng
Vỏ bọc: PVC loại ST 2 đến IEC 60502, màu đen
Ghi chú:
Nhận dạng cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng
Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày của dải đồng | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
Cân nặng | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 22,9 | 689 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 23,9 | 805 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 25.2 | 955 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 26,9 | 1191 | 0,268 | 35 | 304 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 28,5 | 1473 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 1.9 | 30.2 | 1746 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.9 | 31,6 | 2031 | 0,125 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.0 | 33,6 | 2443 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.1 | 36,0 | 3040 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.1 | 38,2 | 3646 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.2 | 41.3 | 4558 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.3 | 44,7 | 5581 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.4 | 48.3 | 6950 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.4 | 45,6 | 2276 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2,5 | 48.1 | 2672 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.6 | 51,6 | 3211 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.7 | 55,5 | 3994 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 2,8 | 59,1 | 4921 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 2.9 | 62,6 | 5785 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 3.0 | 65,8 | 6724 | 0,125 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,1 | 69,9 | 8024 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,3 | 75,0 | 9932 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,5 | 80.1 | 11921 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3.7 | 86.8 | 14833 | 0,047 | 35 | 567 | 520 |
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Chúng tôi có khả năng đáp ứng lịch trình giao hàng nghiêm ngặt theo đơn đặt hàng. Đáp ứng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp cáp có thể góp phần vào sự chậm trễ chung của dự án và chi phí vượt mức.
Cáp được cung cấp trong cuộn gỗ, hộp sóng và cuộn dây. Các đầu cáp được bịt kín bằng băng dính tự dính BOPP và các nắp bịt kín không hút ẩm để bảo vệ các đầu cáp khỏi bị ẩm. Dấu yêu cầu phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.