Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng bị mắc kẹt | Số lõi: | 1 hoặc 3 |
---|---|---|---|
Mức điện áp: | 12 / 20kV | Vật liệu cách nhiệt: | PE liên kết chéo |
Mặt cắt ngang: | 50 ~ 630mm2 cho lõi đơn và 50 ~ 300mm2 cho ba lõi | Màn hình kim loại: | băng đồng hoặc dây đồng |
Điểm nổi bật: | cáp cách điện xlpe,cáp cách điện polyetylen liên kết chéo |
185 / 300mm2 x 3 lõi, 12 / 20kv, Cáp điện bị mắc kẹt XLPE (CU / XLPE / STA / PVC)
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Tư vấn đặt hàng
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lượng lõi
Kích thước dây dẫn & xây dựng
Loại vật liệu cách nhiệt
Thiết giáp hoặc không có vũ khí. Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Ghi chú:
Nhận dạng cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng
Các ứng dụng
Cáp điện XLPE 12 / 20kV được sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, trong đường hầm, rãnh cáp hoặc đường ống, được đặt dưới lòng đất, có thể áp dụng cho giếng, nước bên trong và rơi xuống đất xấu.
Giấy chứng nhận
CE, SGS, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228
Trung Quốc: GB / T 12706.2-2008 IEC60502.2 HS620 S1
Các tiêu chuẩn khác như BS, VDE và ICEA theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức: 12/20 kV
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90oC), khẩn cấp (130oC) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).
Tối thiểu Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0oC
Tối thiểu Uốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Xây dựng
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng nhỏ gọn, Cl.2 theo tiêu chuẩn IEC 60228
Màn hình dây dẫn: Bán dẫn
Cách điện: XLPE (polyetylen liên kết ngang) được định mức ở 90oC
Màn hình cách điện: Bán dẫn
Màn hình: băng đồng
Vỏ bọc: PVC loại ST 2 đến IEC 60502, màu đen
Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Vật liệu cách nhiệt Độ dày | Độ dày của dải đồng | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
Cân nặng | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 5,5 | 0,12 | 1.8 | 24,9 | 771 | 0,727 | 48 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,12 | 1.8 | 25,9 | 890 | 0,524 | 48 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 5,5 | 0,12 | 1.8 | 27.2 | 1044 | 0,387 | 48 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,12 | 1.8 | 28,9 | 1285 | 0,268 | 48 | 304 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 1.9 | 30,7 | 1584 | 0,193 | 48 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 1.9 | 32.2 | 1849 | 0,153 | 48 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,12 | 2.0 | 33,8 | 2153 | 0,125 | 48 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2.0 | 35,6 | 2557 | 0,0991 | 48 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2.1 | 38,0 | 3161 | 0,0754 | 48 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2.2 | 40,4 | 3790 | 0,0601 | 48 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2.3 | 43,5 | 4712 | 0,047 | 48 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2.4 | 46,9 | 5747 | 0,0366 | 48 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 5,5 | 0,12 | 2,5 | 50,5 | 7129 | 0,0283 | 48 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 5,5 | 0,10 | 2.6 | 50,5 | 2629 | 0,727 | 48 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,10 | 2.6 | 52,7 | 3020 | 0,524 | 48 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 5,5 | 0,10 | 2.7 | 56.1 | 3564 | 0,387 | 48 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,10 | 2,8 | 60,0 | 4370 | 0,268 | 48 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3.0 | 63,8 | 5344 | 0,193 | 48 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3,1 | 67.3 | 6231 | 0,153 | 48 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 5,5 | 0,10 | 3.2 | 70,5 | 7190 | 0,125 | 48 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3,3 | 74,6 | 8516 | 0,0991 | 48 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3,5 | 79,7 | 10456 | 0,0754 | 48 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3.6 | 84,6 | 12444 | 0,0601 | 48 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 5,5 | 0,10 | 3,8 | 91.3 | 15395 | 0,047 | 48 | 567 | 520 |
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Chúng tôi có khả năng đáp ứng lịch trình giao hàng nghiêm ngặt theo đơn đặt hàng. Đáp ứng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp cáp có thể góp phần vào sự chậm trễ chung của dự án và chi phí vượt mức.
Cáp được cung cấp trong cuộn gỗ, hộp sóng và cuộn dây. Các đầu cáp được bịt kín bằng băng dính tự dính BOPP và các nắp bịt kín không hút ẩm để bảo vệ các đầu cáp khỏi bị ẩm. Dấu yêu cầu phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.