Nhạc trưởng: | Lớp 2 | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
---|---|---|---|
Port: | Shanghai | Định mức điện áp: | 600 / 1000V |
Đặc tả cáp: | Chống lửa | Màu vỏ: | Đen hoặc đỏ |
Điểm nổi bật: | cáp chống cháy,cáp chống cháy |
Cáp lõi đồng cách điện bằng nhựa PVC cách điện XLPE đa lõi
Mô tả Sản phẩm
Ứng dụng :
Cáp điện cách điện bằng polyetylen có các đặc tính cơ nhiệt tuyệt vời, tính chất điện tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn hóa học. Chúng cũng có những ưu điểm của cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ và không hạn chế thả. Chúng được sử dụng rộng rãi trong lưới điện đô thị, mỏ và nhà máy.
Polyetylen liên kết cách điện của cáp là một loại polyetylen liên kết ngang có cấu trúc phân tử tuyến tính được chuyển đổi thành cấu trúc mạng ba chiều bằng phương pháp hóa học và vật lý, giúp cải thiện đáng kể tính chất cơ nhiệt của polyetylen và do đó duy trì các tính chất điện tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức: 0,6-KV
Tối đa Nhiệt độ dây dẫn: bình thường (90 ° C), ngắn mạch không quá 5 giây (nhiệt độ cao nhất của dây dẫn không quá 250 ° C)
Tối thiểu Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 ° C
Tối thiểu Uốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Xây dựng
Nhạc trưởng
Dây dẫn bằng đồng rắn hoặc bị mắc kẹt (loại 1 hoặc 2) tuân theo BS EN 60228
Lớp chịu lửa
Vành đai phlogopite hai lớp
Vật liệu cách nhiệt
Vật liệu cách nhiệt XLPE được liên kết chéo 90 ° C tuân thủ BS7655 Loại GP8
Vỏ bọc
PVC. Màu đen. Các màu khác có sẵn để đặt hàng đặc biệt
Tiêu chuẩn:
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Trung Quốc: GB T 12706.1-2008, GB T 19666-2005
Các tiêu chuẩn khác như BS, VDE và ICEA theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Vật liệu chịu lửa lớp Độ dày | Vật liệu cách nhiệt Độ dày | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
Cân nặng | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | ||||||||
1 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 47 | 12.1 | 3,5 | 26 | 33 |
1 × 2,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 6.2 | 59 | 7,56 | 3,5 | 34 | 43 |
1 × 4 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 6,6 | 76 | 4,61 | 3,5 | 44 | 56 |
1 × 6 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 7.2 | 99 | 3.08 | 3,5 | 56 | 70 |
1 × 10 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 8.4 | 143 | 1,83 | 3,5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1,4 | 9,4 | 202 | 1,15 | 3,5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1,4 | 11.1 | 301 | 0,727 | 3,5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1,4 | 11.9 | 395 | 0,524 | 3,5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1,4 | 13,5 | 527 | 0,387 | 3,5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 1,4 | 15.4 | 731 | 0,268 | 3,5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 1,5 | 17.2 | 987 | 0,193 | 3,5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 1,5 | 18,9 | 1.223 | 0,153 | 3,5 | 349 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 1.6 | 20,9 | 1.502 | 0,125 | 3,5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 1.6 | 23.1 | 1.879 | 0,0991 | 3,5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 1.7 | 25,7 | 2.439 | 0,0754 | 3,5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3.023 | 0,0601 | 3,5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 60 / 2,93 | 0,28 | 2.0 | 1.9 | 31.8 | 3.901 | 0,047 | 3,5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 60 / 3,33 | 0,28 | 2.2 | 2 | 35,9 | 4.893 | 0,0366 | 3,5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 60 / 3,76 | 0,28 | 2.4 | 2.2 | 40,1 | 6.246 | 0,0283 | 3,5 | 990 | 880 |
2 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 9,6 | 119 | 12.1 | 3,5 | 20 | 31 |
2 × 2,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 10,4 | 148 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
2 × 4 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 11.3 | 189 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
2 × 6 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12.4 | 245 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
2 × 10 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 14.8 | 355 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
2 × 16 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 16.8 | 496 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
2 × 25 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 20.2 | 736 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
2 × 35 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 21,7 | 947 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
2 × 50 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.8 | 25,0 | 1.263 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
2 × 70 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 1.8 | 28.8 | 1.741 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
2 × 95 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2 | 32,4 | 2,34 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
2 × 120 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.1 | 36,0 | 2.901 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
2 × 150 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.2 | 39,8 | 3.554 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
2 × 185 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2.3 | 44,4 | 4,456 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
2 × 240 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2,5 | 49,6 | 5,794 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
2 × 300 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 2.7 | 54,6 | 7.156 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
3 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 10,0 | 140 | 12.1 | 3,5 | 20 | 31 |
3 × 2,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 10.9 | 178 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
3 × 4 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 11.9 | 233 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
3 × 6 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 308 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
3 × 10 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 15,7 | 454 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
3 × 16 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 17,9 | 647 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
3 × 25 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 21,5 | 971 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
3 × 35 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 23.1 | 1.270 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
3 × 50 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.8 | 26,7 | 1.702 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
3 × 70 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 2.379 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
3 × 95 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2 | 34,7 | 3.191 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
3 × 120 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.1 | 38,5 | 3.975 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
3 × 150 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.3 | 42,8 | 4.896 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
3 × 185 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2.4 | 47,8 | 6.187 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
3 × 240 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2.6 | 53,4 | 8,007 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
3 × 300 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 2,8 | 58,7 | 9,911 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
4 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 10.8 | 166 | 12.1 | 3,5 | 20 | 31 |
4 × 2,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 11.8 | 216 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
4 × 4 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12.9 | 286 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
4 × 6 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 14.3 | 382 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 17.1 | 570 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
4 × 16 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 19,6 | 819 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
4 × 25 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 23,7 | 1,238 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
4 × 35 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 25,5 | 1.631 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
4 × 50 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.9 | 29,7 | 2.205 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
4 × 70 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2 | 34,5 | 3.088 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
4 × 95 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.1 | 38,6 | 4,151 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
4 × 120 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.3 | 43.1 | 5.195 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
4 × 150 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.4 | 47,6 | 6.411 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
4 × 185 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2.6 | 53,4 | 8,077 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
4 × 240 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2,8 | 59,6 | 10,460 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
4 × 300 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 3 | 65,5 | 12.950 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
5 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 11.6 | 195 | 12.1 | 3,5 | 20 | 31 |
5 × 2,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12,7 | 256 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
5 × 4 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 13,9 | 343 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
5 × 6 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 15,5 | 460 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
5 × 10 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 18,7 | 691 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
5 × 16 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 21,4 | 1.000 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
5 × 25 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 26,0 | 1,518 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
5 × 35 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 28,0 | 2.006 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
5 × 50 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 2 | 32,9 | 2.731 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
5 × 70 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.1 | 38,2 | 3,828 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
5 × 95 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.3 | 42,9 | 5.171 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
5 × 120 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.4 | 47,7 | 6,484 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
5 × 150 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.6 | 53,0 | 7.976 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
5 × 185 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2,8 | 59,3 | 10.047 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
5 × 240 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 3 | 66,2 | 13.011 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
5 × 300 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 3.2 | 72,8 | 16.109 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
3 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 11,5 | 203 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12.6 | 269 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 13,9 | 358 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 16.4 | 522 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 19,0 | 756 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 22,7 | 1.131 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 24.0 | 1.423 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.8 | 28,0 | 1.948 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 2,705 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.1 | 36,4 | 3,662 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.2 | 40,9 | 4,653 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.3 | 44.3 | 5,527 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2,5 | 49,7 | 7,078 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2.7 | 55,5 | 9.121 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 2.9 | 61,2 | 11.284 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
3 × 2,5 + 2 × 1,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12.3 | 231 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 2 × 2,5 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 13,5 | 308 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 14.9 | 413 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 17,4 | 597 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 20.3 | 875 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 24.2 | 1.307 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 25,4 | 1,596 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.9 | 30.1 | 2.235 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2 | 34,2 | 3.084 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.2 | 39,0 | 4.180 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.3 | 44,0 | 5.386 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2.4 | 47.1 | 6.290 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2.6 | 52,8 | 8,062 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2,8 | 58,9 | 10.350 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 2 × 150 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 3 | 65,0 | 12.798 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
4 × 2,5 + 1 × 1,5 | 1 / 1.76 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 12,5 | 243 | 7,56 | 3,5 | 27 | 41 |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 1 / 2.23 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 13,7 | 325 | 4,61 | 3,5 | 35 | 53 |
4 × 6 + 1 × 4 | 1 / 2,74 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 15.2 | 437 | 3.08 | 3,5 | 45 | 66 |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1.38 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 18.1 | 644 | 1,83 | 3,5 | 63 | 90 |
4 × 16 + 1 × 10 | 7/1 | 0,28 | 0,7 | 1.8 | 20,9 | 937 | 1,15 | 3,5 | 84 | 117 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.12 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 25.1 | 1,412 | 0,727 | 3,5 | 113 | 151 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0,28 | 0,9 | 1.8 | 26,7 | 1.800 | 0,524 | 3,5 | 139 | 181 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 0,28 | 1 | 1.9 | 31.4 | 2.474 | 0,387 | 3,5 | 161 | 210 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.1 | 36.3 | 3,462 | 0,268 | 3,5 | 204 | 257 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 0,28 | 1.1 | 2.2 | 40,9 | 4,663 | 0,193 | 3,5 | 252 | 310 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 0,28 | 1.2 | 2.4 | 45,9 | 5.961 | 0,153 | 3,5 | 29 | 351 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 0,28 | 1,4 | 2,5 | 50,0 | 7.127 | 0,125 | 3,5 | 333 | 393 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 0,28 | 1.6 | 2.7 | 56.1 | 9.047 | 0,0991 | 3,5 | 385 | 445 |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2.58 | 0,28 | 1.7 | 2.9 | 62,6 | 11,671 | 0,0754 | 3,5 | 457 | 516 |
4 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.58 | 0,28 | 1.8 | 3,1 | 68,9 | 14,442 | 0,0601 | 3,5 | 527 | 583 |
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Chúng tôi có khả năng đáp ứng lịch trình giao hàng nghiêm ngặt theo đơn đặt hàng. Đáp ứng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp cáp có thể góp phần vào sự chậm trễ chung của dự án và chi phí vượt mức.
Cáp được cung cấp trong cuộn gỗ, hộp sóng và cuộn dây. Các đầu cáp được bịt kín bằng băng dính tự dính BOPP và các nắp bịt kín không hút ẩm để bảo vệ các đầu cáp khỏi bị ẩm. Dấu yêu cầu phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.