Vật liệu lõi dây: | Nhôm, hợp kim nhôm | Hình dạng vật liệu: | Dây tròn |
---|---|---|---|
Trọn gói: | Cuộn gỗ, cuộn thép | Điện áp ACSR: | LV, MV, HV |
Port: | Shanghai | Chứng nhận: | ISO, CCC, CE |
Điểm nổi bật: | dây dẫn nhôm trần,dây nhôm mắc kẹt |
Nhôm dây dẫn cốt thép. Dây dẫn ACSR, Đường dây truyền tải điện
Công trình
1, Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi trong các đường truyền và phân phối trên cao.
2, Sơ đồ phần:
Dây dẫn được cấu tạo bởi dây nhôm tròn và dây lõi thép tráng, tròn để sử dụng làm dây dẫn điện trên cao.
3, Tiêu chuẩn:
ASTM B 232, AS 3607-1989, BS 215 Phần 2, DIN 48204, DIN 48201/8.
4, Đóng gói:
Trống gỗ, trống gỗ dán, trống thép
5, Thông số kỹ thuật: ASTM B 232
Mã từA | Lớp học | Bị mắc kẹt Thiết kế Al / St | Bị mắc kẹt | OD danh nghĩa của chất dẫn điện trong. | Khối lượng lb / 1000ft | |||||
Al | St | |||||||||
Không. | Quay số | Lớp | Không. | Quay số | Lớp | |||||
Thrasher | Ôi | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,014 | 2 | 1.802 | 2523 |
Quả kiwi | Ôi | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,177 | 1 | 1.735 | 2301 |
Bluebird | Ôi | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
Chukar | Ôi | 84/19 | 84 | 0.1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
Chim ưng | Ôi | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3 | 19 | 0,1030 | 2 | 1.545 | 2042 |
Chim cánh cụt | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3 | 7 | 0,1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
Con vẹt | Ôi | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1,505 | 1938 |
Nuthatch | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3 | 7 | 0,125 | 1 | 1.466 | 1700 |
Cỏ ba lá | Ôi | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3 | 19 | 0,0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
Bobolink | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
Martin | Ôi | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3 | 19 | 0,0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
Gáo | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1733 | 3 | 7 | 0,1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
Gà lôi | Ôi | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3 | 19 | 0,0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
Đắng | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1681 | 3 | 7 | 0,125 | 1 | 1.345 | 1432 |
Vách ngăn | Ôi | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3 | 1 | 0,1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
Còng | Ôi | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0,0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
Con tôm | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3 | 7 | 0,1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
Chim sẻ | Ôi | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3 | 19 | 0,0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
Bluejay | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3 | 7 | 0,1049 | 1 | 1,259 | 1254 |
Curlew | Ôi | 54/7 | 54 | 0.1383 | 3 | 7 | 0.1383 | 1 | 1.245 | 1329 |
Ortolan | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3 | 7 | 0.1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
Tanager | Ôi | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
Đức hồng y | Ôi | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.1329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
Đường sắt | Ôi | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3 | 7 | 0,0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
Chim cú | Ôi | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3 | 1 | 0,1628 | 0 | 1.140 | 964 |
Hoàng yến | Ôi | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
Xù | Ôi | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3 | 7 | 0,0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
Trung tâm thương mại | Ôi | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2 | 19 | 0,0977 | 2 | 1.140 | 1233.9 |
Condor | Ôi | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1022 |
Chim nhạn | Ôi | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3 | 7 | 0,0886 | 1 | 1.063 | 895 |
vịt đực | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2 | 7 | 0.1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
Chim cu | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1820 | 2 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1023 |
Coot | Ôi | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1,040 | 803,6 |
Redwing | Ôi | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2 | 19 | 0,0926 | 2 | 1,081 | 1109.3 |
Starling | Ôi | 26/7 | 26 | 0.1659 | 2 | 7 | 0,1290 | 1 | 1.051 | 983,7 |
Cà kheo | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
Gannet | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2 | 7 | 0,1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
Chim hồng hạc | Ôi | 24/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0,1111 | 1 | 1.000 | 857,9 |
Con cò | Ôi | 30/19 | 30 | 0.1456 | 2 | 19 | 0,0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
Người bán rượu | Ôi | 30/7 | 30 | 0.1456 | 2 | 7 | 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
Gỏi | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2 | 7 | 0,1216 | 1 | 0,990 | 874.2 |
Tân binh | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1628 | 2 | 7 | 0,1085 | 1 | 0,977 | 818.2 |
Nhanh | Ôi | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3 | 1 | 0.1329 | 0 | 0,930 | 642.8 |
Chim cánh cụt | Ôi | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2 | 1 | 0,1880 | 0 | 0,940 | 689,9 |
Teal | Ôi | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2 | 19 | 0,0852 | 2 | 0,994 | 938,6 |
Vịt gỗ | Ôi | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2 | 7 | 0,1420 | 1 | 0,994 | 946,5 |
Biệt đội | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0,966 | 831.3 |
Con công | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1588 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,953 | 778.8 |
Tiêu chuẩn B32
Mã từA | Lớp học | Bị mắc kẹt Thiết kế Al / St | Bị mắc kẹt | OD danh nghĩa của chất dẫn điện trong. | Khối lượng lb / 1000ft | |||||
Al | St | |||||||||
Không. | Quay số | Lớp | Không. | Quay số | Lớp | |||||
chim ưng | Ôi | 30/7 | 30 | 0.1362 | 2 | 7 | 0.1362 | 1 | 0,953 | 870,7 |
Bồ câu | Ôi | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0,1138 | 1 | 0,927 | 765.2 |
Vẹt đuôi dài | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1523 | 2 | 7 | 0.1015 | 1 | 0,914 | 716.1 |
Osprey | Ôi | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
Hà | Ôi | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0,883 | 746.4 |
chim ưng | Ôi | 26/7 | 26 | 0.1354 | 2 | 7 | 0,1053 | 1 | 0,858 | 655.3 |
Nhấp nháy | Ôi | 24/7 | 24 | 0,1410 | 2 | 7 | 0,0940 | 1 | 0,846 | 613,9 |
Bồ nông | Ôi | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2 | 1 | 0,1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
Chim sơn ca | Ôi | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0,806 | 621.8 |
Khách sạn | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,783 | 546.0 |
Brant | Ôi | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0,0858 | 1 | 0,772 | 511.4 |
Chickadee | Ôi | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 0,743 | 431,0 |
Bào tử | Ôi | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 |
Mạng lưới | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1137 | 2 | 7 | 0,0884 | 1 | 0,720 | 462.0 |
Merlin | Ôi | 18/1 | 18 | 0.1367 | 2 | 1 | 0.1367 | 0 | 0,684 | 364.8 |
Đà điểu | Ôi | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2 | 7 | 0,0835 | 1 | 0,680 | 412,2 |
Chim đa đa | Ôi | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2 | 7 | 0,0788 | 1 | 0,642 | 366,9 |
Sáp | Ôi | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2 | 1 | 0,1217 | 0 | 0,609 | 289.1 |
chim cánh cụt | Ôi | 6/1 | 6 | 0.1878 | 1 | 1 | 0.1878 | 0 | 0,563 | 290,8 |
Cochin | Ôi | 12/7 | 12 | 0.1327 | 1 | 7 | 0.1327 | 1 | 0,664 | 526.8 |
Phạm thiên | Ôi | 16/19 | 16 | 0.1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2 | 0,714 | 674,6 |
Dorking | Ôi | 12/7 | 12 | 0.1261 | 1 | 7 | 0.1261 | 1 | 0,631 | 475,7 |
Dotterel | Ôi | 12/7 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440,9 |
Bồ câu | Ôi | 6/1 | 6 | 0.1672 | 1 | 1 | 0.1672 | 0 | 0,52 | 230,5 |
Guinea | Ôi | 12/7 | 12 | 0.1151 | 1 | 7 | 0.1151 | 1 | 0,576 | 396.3 |
Leghorn | Ôi | 12/7 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,530 | 335,5 |
chim cun cút | Ôi | 6/1 | 6 | 0.189 | 1 | 1 | 0.189 | 0 | 0,447 | 182,8 |
Minorca | Ôi | 12/7 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,481 | 276.3 |
Doanh thu | Ôi | 6/1 | 6 | 0.1327 | 1 | 1 | 0.1327 | 0 | 0,388 | 145,2 |
Thú cưng | Ôi | 12/7 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0.461 | 253.8 |
Robin | Ôi | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0,354 | 115.0 |
Cằn nhằn | Ôi | 8/1 | số 8 | 0,1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0,677 | 148,8 |
Sparate | Ôi | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0,325 | 106,63 |
Chim sẻ | Ôi | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0,316 | 91,2 |
Thiên nga | Ôi | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0,257 | 66,95 |
Thiên nga | Ôi | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0,250 | 57,35 |
Giáo dục | Ôi | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0,223 | 45,51 |
gà tây | Ôi | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0,198 | 36,02 |
Tư vấn đặt hàng
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lượng lõi
Kích thước dây dẫn & xây dựng
Loại vật liệu cách nhiệt
Thiết giáp hoặc không có vũ khí. Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Tất cả cáp để xuất khẩu được đóng gói tốt và được bảo vệ bởi trống gỗ hoặc trống gỗ và thép.
Các vật liệu đóng gói phụ thuộc vào trọng lượng và kích thước của cáp.
Thông tin tốt, thông tin sản xuất và thông tin của khách hàng được in chắc chắn trên từng kích thước của trống.
Sau khi trống cáp được đóng gói tốt gửi đến Cảng biển, chúng được nạp vào container 20 FT hoặc container 40 FT. Tất cả trống cáp được cố định chắc chắn bằng dây an toàn để đảm bảo, không có chuyển động trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Kích thước của container được chọn theo trọng lượng của tổng số hàng hóa được tải hoặc theo yêu cầu của khách hàng.