Tiêu chuẩn: | IEC60502.2 IEC60332-3 hoặc IEC60754 | Giấy chứng nhận: | ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC |
---|---|---|---|
Phụ: | PP hoặc FR-PP | Port: | Shanghai |
Cốt lõi: | 1 hoặc 3 | Vỏ bọc: | Tài liệu LSOH |
Điểm nổi bật: | cáp điện lszh,cáp khói thấp chống cháy |
Cáp nguồn đơn hoặc ba lõi 35 ~ 630mm2 với các đặc tính LSOH
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Tiêu chuẩn
Cáp điện LSOH là gì
Cấu trúc tiêu biểu của cáp chống cháy LSOH: vật liệu bọc cáp phi kim loại là vật liệu chống cháy LSOH với các tính chất khác nhau. Cấu trúc này cho phép cáp vượt qua các thử nghiệm loại A trong IEC 60332-3-22 và các thử nghiệm liên quan trong IEC 60754 và IEC 61034.
Lợi ích của cáp FR
Khi xảy ra hỏa hoạn, việc đốt các chất dễ cháy trong hệ thống điện thông thường sẽ tạo ra một lượng lớn khói có chứa halogen. Cáp điện LSOH và vật liệu xây dựng LSOH được sử dụng cùng nhau có thể làm giảm hiệu quả tổng lượng khói thoát ra từ quá trình đốt cháy và hàm lượng halogen, để giảm tỷ lệ thương vong trong đám cháy.
Công trình
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng nhỏ gọn, Cl.2 theo tiêu chuẩn IEC 60228
Màn hình dây dẫn: Bán dẫn
Cách điện: XLPE (polyetylen liên kết ngang) được định mức ở 90oC
Màn hình cách điện: Bán dẫn
Màn hình: băng đồng
Vỏ bọc: Polyolefin chống cháy LSOH, màu đen
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức: 8,7 / 10 kV
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90oC), khẩn cấp (130oC) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).
Tối thiểu Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0oC
Tối thiểu Uốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Giấy chứng nhận
CE, SGS, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Vật liệu cách nhiệt Độ dày | Độ dày của dải đồng | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
Cân nặng | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 22,9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 23,9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 26,9 | 1209 | 0,268 | 35 | 304 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 1.8 | 28,5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,12 | 1.9 | 31,6 | 2054 | 0,125 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.0 | 33,6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.1 | 36,0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.1 | 38,2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.3 | 44,7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4,5 | 0,12 | 2.4 | 48.3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.4 | 45,6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2,5 | 48.1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.6 | 51,6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 2.7 | 55,5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 2,8 | 59,1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 2.9 | 62,6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4,5 | 0,10 | 3.0 | 65,8 | 7095 | 0,125 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,1 | 69,9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,3 | 75,0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3,5 | 80.1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4,5 | 0,10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0,047 | 35 | 567 | 520 |
Đóng gói: trống gỗ, khác theo yêu cầu
THUỐC CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |