Thiết giáp: | Băng thép đôi | Đánh dấu: | In nổi hoặc in |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | IEC60502.2 | Màu: | Đen |
Port: | Shanghai | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
Điểm nổi bật: | cáp điện bọc thép,cáp điện |
Cáp điện bọc thép băng kép 6 / 10KV có tiết diện từ 35 ~ 630mm2
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Xây dựng
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm được nén chặt bằng dây đồng theo tiêu chuẩn IEC60228 loại 2
Màn hình dây dẫn: Hợp chất bán dẫn đùn
Cách điện: XLPE (polyetylen liên kết ngang) được định mức ở 90 ° C
Màn hình Insulaton: Hợp chất bán dẫn đùn
Màn hình kim loại: băng đồng hoặc một lớp dây đồng tâm
Màu sắc để nhận biết lõi: Băng màu đỏ, vàng, xanh dương được áp dụng giữa màn hình cách nhiệt và màn hình kim loại (Có thể thay đổi nhận dạng ở trên theo thứ tự)
Lắp ráp: Ba lõi được sàng lọc được đặt cùng nhau, nếu cần được lấp đầy bằng vật liệu không hút ẩm tương thích với lớp cách nhiệt và được phủ một lớp vỏ PVC
Vỏ bọc bên trong: Lớp đùn PVC ST2 hoặc PE, LSZH
Giáp: Đôi băng thép mạ kẽm hoặc dây thép mạ kẽm cho cáp điện ba lõi, Đôi băng nhôm hoặc dây nhôm cho cáp điện đơn
Vỏ bọc bên ngoài: PVC loại ST2 đến IEC 60502 hoặc PE, LSZH
Tiêu chuẩn:
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Trung Quốc: GB T 12706.2-2008, GB T 19666-2005
Các tiêu chuẩn khác như BS, VDE và ICEA theo yêu cầu
Các ứng dụng
Thích hợp để chôn trong đất, Có khả năng chịu các lực cơ học bên ngoài nhưng lực kéo lớn.
Điện áp định mức: 6/10 kV
Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90oC), khẩn cấp (130oC) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).
Tối thiểu Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được làm nóng trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0oC
Tối thiểu Uốn cong bán kính: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Giấy chứng nhận
CE, SGS, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Vật liệu cách nhiệt | Độ dày của dải đồng | Độ dày của băng thép | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
Cân nặng | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | |||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 23,9 | 854 | 0,727 | 24 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 24,9 | 980 | 0,524 | 24 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 26.2 | 1141 | 0,387 | 24 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 27,9 | 1392 | 0,268 | 24 | 304 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.9 | 29,7 | 1700 | 0,193 | 24 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 1.9 | 31.2 | 1974 | 0,153 | 24 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 2.0 | 32.8 | 2286 | 0,125 | 24 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,2 | 2.0 | 34,6 | 2700 | 0,0991 | 24 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,5 | 2.1 | 38,8 | 3685 | 0,0754 | 24 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,5 | 2.2 | 41,2 | 4350 | 0,0601 | 24 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,5 | 2.3 | 44,5 | 5342 | 0,047 | 24 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,5 | 2.4 | 47,9 | 6432 | 0,0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 3,4 | 0,12 | 0,5 | 2,5 | 51,7 | 7896 | 0,0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0,01 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2.4 | 46.1 | 2913 | 0,727 | 24 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2.4 | 48.3 | 3329 | 0,524 | 24 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0,01 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2.6 | 52.3 | 3967 | 0,387 | 24 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2.7 | 56.3 | 4840 | 0,268 | 24 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2,8 | 60,0 | 5830 | 0,193 | 24 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 2.9 | 63,6 | 6783 | 0,153 | 24 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 3.0 | 66,8 | 7778 | 0,125 | 24 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 3,1 | 71.1 | 9183 | 0,0991 | 24 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 3,3 | 76,5 | 11217 | 0,0754 | 24 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,5 | 3,5 | 81,8 | 13337 | 0,0601 | 24 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 3,4 | 0,10 | 0,8 | 3.7 | 89,8 | 17258 | 0,047 | 24 | 567 | 520 |
Tư vấn đặt hàng
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lượng lõi
Kích thước dây dẫn & xây dựng
Loại vật liệu cách nhiệt
Thiết giáp hoặc không có vũ khí. Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Tư vấn đặt hàng
Điện áp định mức
Tiêu chuẩn ứng dụng: IEC / BS / UL / GB
Số lượng lõi
Kích thước dây dẫn & xây dựng
Loại vật liệu cách nhiệt
Thiết giáp hoặc không có vũ khí. Nếu áo giáp, loại áo giáp & vật liệu
Yêu cầu của vỏ bọc
Chiều dài của cáp & yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Đóng hàng và gửi hàng
trống gỗ, khác theo yêu cầu và vận chuyển nói chung là bằng đường biển.